|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Gender: | Male & Female |
| Pin: | 2pin, 3pin |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
CE ROHS Custom Male Female 2pin 10A K15 Push Locking IP68 Waterproof Electrical Connector
AHUA(AOHUA) company have developed fast locking type connector 2pin and 3pin, including assembly type inline connector, panel type connector, and cable molding connector. Among, there is silicone rubber dust cap for choosing from. 
| Item | PIN | Male | Female | Voltage | Current | Wire Gauge | Cable OD |
| K15 | 2 PIN | AH-K15-1002MMZ01222 | AH-K15-1002FFZ01222 | 300V | 10A | ≤1.0mm² | 5.5-10mm |
| 3 PIN | AH-K15-1003MMZ01222 | AH-K15-1003FFZ01222 | |||||
| K20 | 2 PIN | AH-K20-2002MMZ01222 | AH-K20-2002FFZ01222 | 20A | ≤2.5mm² | 6-13mm | |
| 3 PIN | AH-K20-2003MMZ01222 | AH-K20-2003FFZ01222 | |||||
| K25 | 2 PIN | AH-K25-3502MMZ01222 | AH-K25-3502FFZ01222 | 35A | ≤4.0mm² | 6.5-15mm | |
| 3 PIN | AH-K25-3503MMZ01222 | AH-K25-3503FFZ01222 |
| Item | PIN | Male | Female |
| Front panel mount | 2 PIN | AH-K15-1002MMZ01222 | AH-K15-1002FFF01212 |
| 3 PIN | AH-K15-1003MMZ01222 | AH-K15-1003FFF01212 | |
| Rear panel mount | 2 PIN | AH-K15-1002MMZ01222 | AH-K15-1002FFR01212 |
| 3 PIN | AH-K15-1003MMZ01222 | AH-K15-1003FFR01212 |
| Item | PIN | Male | Female |
| Front panel mount | 2 PIN | AH-K15-1002FMF01212 | AH-K15-1002MFZ01222 |
| 3 PIN | AH-K15-1003FMF01212 | AH-K15-1003MFZ01222 | |
| Rear panel mount | 2 PIN | AH-K15-1002FMR01212 | AH-K15-1002MFZ01222 |
| 3 PIN | AH-K15-1003FMR01212 | AH-K15-1003MFZ01222 |
| Voltage Rating | Current Rating | Wire Gauge | Cable OD |
| 300V | 10A | ≤1.0mm² | 5.5-10mm |
| Item | PIN | Male | Female |
| Front panel mount | 2 PIN | AH-K20-2002MMZ01222 | AH-K20-2002FFF01212 |
| 3 PIN | AH-K20-2003MMZ01222 | AH-K20-2003FFF01212 | |
| Rear panel mount | 2 PIN | AH-K20-2002MMZ01222 | AH-K20-2002FFR01212 |
| 3 PIN | AH-K20-2003MMZ01222 | AH-K20-2003FFR01212 |
| Item | PIN | Male | Female |
| Front panel mount | 2 PIN | AH-K20-1002FMF01212 | AH-K20-1002MFZ01222 |
| 3 PIN | AH-K20-1003FMF01212 | AH-K20-1003MFZ01222 | |
| Rear panel mount | 2 PIN | AH-K20-1002FMR01212 | AH-K20-1002MFZ01222 |
| 3 PIN | AH-K20-1003FMR01212 | AH-K20-1003MFZ01222 |
| Voltage Rating | Current Rating | Wire Gauge | Cable OD |
| 300V | 20A | ≤2.5mm² | 6.5-13mm |
| Item | PIN | Male | Female |
| Front panel mount | 2 PIN | AH-K25-3502MMZ01222 | AH-K25-3502FFF01212 |
| 3 PIN | AH-K25-3503MMZ01222 | AH-K25-3503FFF01212 | |
| Rear panel mount | 2 PIN | AH-K25-3502MMZ01222 | AH-K25-3502FFR01212 |
| 3 PIN | AH-K25-3503MMZ01222 | AH-K25-3503FFR01212 |
| Item | PIN | Male | Female |
| Front panel mount | 2 PIN | AH-K25-3502FMF01212 | AH-K25-3502MFZ01222 |
| 3 PIN | AH-K25-3503FMF01212 | AH-K25-3503MFZ01222 | |
| Rear panel mount | 2 PIN | AH-K25-3502FMR01212 | AH-K25-3502MFZ01222 |
| 3 PIN | AH-K25-3503FMR01212 | AH-K25-3503MFZ01222 |
| Voltage Rating | Current Rating | Wire Gauge | Cable OD |
| 300V | 35A | ≤4.0mm² | 6.5-15mm |





